
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| CRESS-RONíveis Médio e Superior | 29 |
| CRQ 14Agente fiscal e Auxiliar administrativo | 5 |
| Prefeitura de Pimenta BuenoMédico | 5 |
| CRMV - ROprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| DEPENprevistoNíveis Médio e Superior | 309 |
| IBGEprevistoNíveis Fundamental e Médio | 225.678 |
| INSSprevistoNíveis Médio e Superior | Várias |
| Prefeitura de Alvorada d'OesteprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura Novo Horizonte do OesteprevistoNíveis Médio e Superior |